2014-04-03 09:25:35 +0000 2014-04-03 09:25:35 +0000
12
12
Advertisement

Welche Botschaft wird höchstwahrscheinlich ein Schengen-Visum für mehrfache Einreise erteilen?

Advertisement

Ich bin bereits einmal mit einem Schengen-Visum für einfache Einreise in den Raum Schengen gereist. Jetzt versuche ich, ein Schengen-Visum zu beantragen, um mehrere Kurzreisen in das Schengener Gebiet zu unternehmen.

Mein Plan ist es, in den nächsten 6 Monaten nach Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Spanien und Portugal zu reisen.

Welche der oben genannten Botschaften wird höchstwahrscheinlich ein Visum für die mehrfache Einreise erteilen? Ich kann dann meine Pläne maßschneidern und bei dieser Botschaft einen Antrag stellen, um sicherzustellen, dass ich ein Visum für die mehrfache Einreise erhalte.

Advertisement
Advertisement

Antworten (2)

18
18
18
2014-04-03 10:52:19 +0000

Vielleicht sind Sie an diesen Daten interessiert. Es ist alt, denn es zeigt immer noch dynamisch, wie einfach es ist, ein Visum C in den Schengen-Ländern zu bekommen. Portugal und die Niederlande scheinen die beste Wahl zu sein.

Daten von hier: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/overview_of_schengen_visa_statistics_de.pdf Hier ist auch eine Datei mit Statistiken für 2010. Sie können die Daten der ausgestellten Visa nach Ihrer Nationalität einsehen. Machen Sie Ihre eigene Recherche, um das richtige Land auszuwählen.

3
3
3
2017-06-27 10:47:47 +0000

Die aktuellen Antworten sind etwas veraltet, deshalb habe ich die neuesten Schengen-Visastatistiken genommen und die folgende Tabelle zusammengestellt:

+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Country/% of MEVs | Average | 2016 | 2015 | 2014 |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Finland | 89,3% | 85,4% | 90,5% | 91,8% |
| Netherlands | 82,1% | 85,0% | 82,9% | 78,4% |
| Luxembourg | 82,0% | 84,7% | 84,1% | 77,2% |
| Slovenia | 79,5% | 45,7% | 99,5% | 93,4% |
| Estonia | 78,3% | 83,2% | 78,4% | 73,4% |
| Poland | 71,2% | 74,8% | 72,5% | 66,4% |
| Italy | 71,1% | 71,5% | 67,2% | 74,7% |
| Slovakia | 69,0% | 69,6% | 64,7% | 72,6% |
| Lithuania | 65,0% | 79,1% | 67,7% | 48,4% |
| Latvia | 60,9% | 71,3% | 59,5% | 52,0% |
| Austria | 60,8% | 56,7% | 58,8% | 66,9% |
| Greece | 59,0% | 75,6% | 56,5% | 44,9% |
| Portugal | 55,4% | 53,8% | 55,8% | 56,6% |
| Belgium | 46,5% | 45,6% | 45,9% | 48,0% |
| Hungary | 45,7% | 51,9% | 45,7% | 39,6% |
| Germany | 44,8% | 82,6% | 27,8% | 23,9% |
| Denmark | 44,3% | 44,8% | 45,3% | 42,8% |
| Switzerland | 41,7% | 43,2% | 40,9% | 40,8% |
| Sweden | 32,7% | 29,2% | 34,7% | 34,1% |
| Malta | 32,5% | 36,8% | 23,5% | 37,1% |
| France | 32,4% | 33,8% | 32,4% | 31,2% |
| Czech Republic | 30,5% | 35,1% | 32,2% | 24,2% |
| Spain | 30,1% | 34,7% | 29,8% | 25,6% |
| Norway | 28,3% | 26,7% | 24,6% | 33,5% |
| Iceland | 14,0% | 12,0% | 18,3% | 11,8% |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+

Beantragen Sie für die Länder an der Spitze und Sie werden sehr wahrscheinlich ein Multi-Einreisevisum erhalten, zumindest beim zweiten Versuch.

Advertisement

Verwandte Fragen

5
1
11
2
3
Advertisement
Advertisement